| 建築物環境衛生管理技術者 | 19名 | 清掃作業監督者 | 1名 |
|---|---|---|---|
| 建築物環境衛生統括管理者 | 3名 | 空気環境測定実施者 | 3名 |
| 病院清掃受託責任者 | 6名 | 警備員指導教育責任者 | 3名 |
| 衛生管理者 | 10名 | 公害防止管理者 | 8名 |
| 電気主任技術者(3種) | 15名 | 電気工事士(1,2種) | 35名 |
| 冷凍機械責任者(2,3種) | 8名 | ボイラー技士(1,2級) | 22名 |
| 消防設備士(甲,乙) | 30名 | 消防設備点検資格者(1,2種) | 10名 |
| 防火管理者 | 37名 | 危険物取扱者(甲,乙,丙) | 24名 |
| 建築設備検査資格者 | 5名 | 特殊建築物調査資格者 | 3名 |
| 管理業務主任者 | 14名 | マンション管理士 | 3名 |
| 建築士(1,2級) | 70名 | 設備設計一級建築士 | 1名 |
| 建築設備士 | 10名 | 宅地建物取引主任者 | 28名 |
| 建築施工管理技士(1級) | 55名 | 土木施工管理技士(1,2級) | 9名 |
| 管工事施工管理技士(1,2級) | 23名 | 電気工事施工管理技士(1,2級) | 14名 |
| 造園施工管理技士(1,2級) | 5名 | 設備士 | 23名 |
| 労働安全コンサルタント | 1名 |
(2011年6月現在)